您现在的位置是:首页 > 生活百科生活百科
巴黎奥运会赛程 8月7日比赛时间表
admin 2024-08-21 00:01:54 生活百科 已有人查阅
导读巴黎奥运会赛程 8月7日比赛时间表 中国奥运会赛程时间表: 09:00 07日15:00 高尔夫 女子第1回合 国家高尔夫球场 09:40 07日15:40 皮划艇静水 女子500米单人皮艇分组预赛第2组 水上体育场 09:50 07日15:50 皮划艇静水 女子500米单人皮艇分组预赛第3组 水上体育场 10:00 07日16:00 运动攀岩 男子攀石和难度攀岩半决赛 - 难度攀岩 勒布尔歇运动攀岩馆 10:00 07日16:00 乒乓球 男子团体1/4决赛 中国 VS 韩国 南巴黎竞技场 10:15
巴黎奥运会赛程 8月7日比赛时间表
中国奥运会赛程时间表:
09:00 07日15:00 高尔夫 女子第1回合 国家高尔夫球场
09:40 07日15:40 皮划艇静水 女子500米单人皮艇分组预赛第2组 水上体育场
09:50 07日15:50 皮划艇静水 女子500米单人皮艇分组预赛第3组 水上体育场
10:00 07日16:00 运动攀岩 男子攀石和难度攀岩半决赛 - 难度攀岩 勒布尔歇运动攀岩馆
10:00 07日16:00 乒乓球 男子团体1/4决赛 中国 VS 韩国 南巴黎竞技场
10:15 07日16:15 田径 女子100米跨栏第1轮 - 第1组 法兰西体育场
10:25 07日16:25 田径 女子标枪资格赛 - A组 法兰西体育场
10:47 07日16:47 田径 女子100米跨栏第1轮 - 第5组 法兰西体育场
10:50 07日16:50 皮划艇静水 男子1000米单人皮艇分组预赛第2组 水上体育场
11:07 07日17:07 摔跤 女子自由式50公斤复活赛 杜杜 VS 冯紫琪
11:35 07日17:35 摔跤 男子古典式87公斤级1/8决赛 钱海涛 VS 贝伦纽克
11:40 07日17:40 皮划艇静水 男子1000米单人划艇分组预赛第1组 水上体育场
11:50 07日17:50 田径 女子标枪资格赛 - B组 法兰西体育场
11:50 07日17:50 皮划艇静水 男子1000米单人划艇分组预赛第2组 水上体育场
11:56 07日17:56 摔跤 女子自由式53公斤级1/8决赛 庞倩玉 VS 阿基诺
12:00 07日18:00 跆拳道 女子49公斤级16强赛 普里尤尼斯・兰格罗迪 VS 郭清 巴黎大皇宫
12:03 07日18:03 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛07 马赛港
12:20 07日18:20 皮划艇静水 男子1000米单人划艇分组预赛第5组 水上体育场
12:23 07日18:23 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛08 马赛港
12:37 07日18:37 运动攀岩 女子速度赛1/4决赛 卡鲁卡 VS 周娅菲 勒布尔歇运动攀岩馆
12:41 07日18:41 运动攀岩 女子速度赛1/4决赛 玛德・丽塔 VS 邓丽娟 勒布尔歇运动攀岩馆
12:43 07日18:43 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛08 马赛港
12:48 07日18:48 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛09 马赛港
13:13 07日19:13 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛10 马赛港
13:23 07日19:23 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛09 马赛港
13:31 07日19:31 场地自行车 女子凯林赛第1轮 - 第2组 圣康丁伊夫林自行车馆
13:38 07日19:38 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛11 马赛港
14:03 07日20:03 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛12 马赛港
14:03 07日20:03 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛10 马赛港
14:43 07日20:43 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛11 马赛港
15:00 07日21:00 跳水 女子3米跳板跳水预赛 水上运动中心
15:00 07日21:00 乒乓球 女子团体1/4决赛 中国 VS 中国台北 南巴黎竞技场
15:00 07日21:00 举重 男子61公斤级 南巴黎竞技场
16:00 07日22:00 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛13 马赛港
16:00 07日22:00 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛14 马赛港
16:00 07日22:00 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛15 马赛港
16:00 07日22:00 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛16 马赛港
16:00 07日22:00 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛12 马赛港
16:00 07日22:00 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛13 马赛港
16:00 07日22:00 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛14 马赛港
16:00 07日22:00 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛15 马赛港
16:00 07日22:00 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛16 马赛港
19:00 08日01:00 曲棍球 女子半决赛 比利时 VS 中国 伊芙庄园体育场
19:05 08日01:05 田径 男子110米跨栏半决赛1 法兰西体育场
19:15 08日01:15 田径 男子三级跳远资格赛 - A组 法兰西体育场
19:15 08日01:15 田径 男子三级跳远资格赛 - B组 法兰西体育场
19:21 08日01:21 田径 男子110米跨栏半决赛3 法兰西体育场
19:30 08日01:30 花样游泳 集体技巧自选 水上运动中心
19:30 08日01:30 举重 女子49公斤级 南巴黎竞技场
8月7日奥运会赛程
| 巴黎时间 | 北京时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07日13:30 | 田径 | 马拉松竞走混合接力 | 特罗卡德罗 |
| 09:00 | 07日15:00 | 高尔夫 | 女子第1回合 | 国家高尔夫球场 |
| 09:00 | 07日15:00 | 跆拳道 | 男子58公斤级资格赛 迪奥普 VS 科尔涅夫 | 巴黎大皇宫 |
| 09:09 | 07日15:09 | 跆拳道 | 女子49公斤级资格赛 达・科斯塔・达・席尔瓦・平托 VS 布希蒂 | 巴黎大皇宫 |
| 09:21 | 07日15:21 | 跆拳道 | 男子58公斤级资格赛 亚瑟・伊斯梅尔 VS 提拉瓦尔普尔 | 巴黎大皇宫 |
| 09:30 | 07日15:30 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛 | 水上体育场 |
| 09:30 | 07日15:30 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛第1组 | 水上体育场 |
| 09:30 | 07日15:30 | 手球 | 男子1/4决赛 西班牙 VS 埃及 | 皮埃尔・莫鲁瓦体育场 |
| 09:33 | 07日15:33 | 跆拳道 | 女子49公斤级16强赛 卡法达尔 VS 斯托伊科维奇 | 巴黎大皇宫 |
| 09:40 | 07日15:40 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛第2组 | 水上体育场 |
| 09:46 | 07日15:46 | 跆拳道 | 男子58公斤级16强赛 古尔齐耶夫 VS 拉韦 | 巴黎大皇宫 |
| 09:50 | 07日15:50 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛第3组 | 水上体育场 |
| 09:58 | 07日15:58 | 跆拳道 | 女子49公斤级16强赛 索萨 VS 达赫里 | 巴黎大皇宫 |
| 10:00 | 07日16:00 | 运动攀岩 | 男子攀石和难度攀岩半决赛 - 难度攀岩 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 10:00 | 07日16:00 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛4 | 水上体育场 |
| 10:00 | 07日16:00 | 跳水 | 男子3米跳板跳水半决赛 | 水上运动中心 |
| 10:00 | 07日16:00 | 乒乓球 | 男子团体1/4决赛 中国 VS 韩国 | 南巴黎竞技场 |
| 10:00 | 07日16:00 | 乒乓球 | 女子团体1/4决赛 印度 VS 德国 | 南巴黎竞技场 |
| 10:05 | 07日16:05 | 田径 | 男子跳高资格赛 | 法兰西体育场 |
| 10:05 | 07日16:05 | 田径 | 男子跳高资格赛 - A组 | 法兰西体育场 |
| 10:05 | 07日16:05 | 田径 | 男子跳高资格赛 - B组 | 法兰西体育场 |
| 10:10 | 07日16:10 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛第5组 | 水上体育场 |
| 10:10 | 07日16:10 | 跆拳道 | 男子58公斤级16强赛 朴泰俊 VS 格拉纳多 | 巴黎大皇宫 |
| 10:15 | 07日16:15 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 | 法兰西体育场 |
| 10:15 | 07日16:15 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 - 第1组 | 法兰西体育场 |
| 10:20 | 07日16:20 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛第6组 | 水上体育场 |
| 10:22 | 07日16:22 | 跆拳道 | 女子49公斤级16强赛 阿布塔勒布 VS 塞姆贝格 | 巴黎大皇宫 |
| 10:23 | 07日16:23 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 - 第2组 | 法兰西体育场 |
| 10:25 | 07日16:25 | 田径 | 女子标枪资格赛 - A组 | 法兰西体育场 |
| 10:31 | 07日16:31 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 - 第3组 | 法兰西体育场 |
| 10:35 | 07日16:35 | 跆拳道 | 男子58公斤级16强赛 伊萨卡・加尔巴 VS 刘易斯 | 巴黎大皇宫 |
| 10:39 | 07日16:39 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 - 第4组 | 法兰西体育场 |
| 10:40 | 07日16:40 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛 | 水上体育场 |
| 10:40 | 07日16:40 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛第1组 | 水上体育场 |
| 10:47 | 07日16:47 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 - 第5组 | 法兰西体育场 |
| 10:47 | 07日16:47 | 跆拳道 | 女子49公斤级16强赛 | 巴黎大皇宫 |
| 10:50 | 07日16:50 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛第2组 | 水上体育场 |
| 10:59 | 07日16:59 | 跆拳道 | 男子58公斤级16强赛 | 巴黎大皇宫 |
| 11:00 | 07日17:00 | 篮球 | 女子1/4决赛 塞尔维亚 VS 澳大利亚 | 贝尔西体育馆 |
| 11:00 | 07日17:00 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛第3组 | 水上体育场 |
| 11:00 | 07日17:00 | 摔跤 | 男子古典式77公斤复活赛 瓦卡利 VS 瓦尔丹扬 | |
| 11:00 | 07日17:00 | 摔跤 | 男子古典式97公斤复活赛 金承俊 VS 阿萨卡洛夫 | |
| 11:00 | 07日17:00 | 摔跤 | 女子自由式50公斤复活赛 须崎 唯 VS 利瓦赫 | |
| 11:07 | 07日17:07 | 摔跤 | 男子古典式77公斤复活赛 奎罗・穆尼奥斯 VS 马赫穆多夫 | |
| 11:07 | 07日17:07 | 摔跤 | 男子古典式97公斤复活赛 劳 VS 朱祖普别科夫 | |
| 11:07 | 07日17:07 | 摔跤 | 女子自由式50公斤复活赛 杜杜 VS 冯紫琪 | |
| 11:10 | 07日17:10 | 田径 | 男子5000米第1轮 | 法兰西体育场 |
| 11:10 | 07日17:10 | 田径 | 男子5000米第1轮 - 第1组 | 法兰西体育场 |
| 11:10 | 07日17:10 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛第4组 | 水上体育场 |
| 11:11 | 07日17:11 | 跆拳道 | 女子49公斤级16强赛 格里波利・加利亚尔多 VS 塞雷索・伊格莱西亚斯 | 巴黎大皇宫 |
| 11:14 | 07日17:14 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/8决赛 贾法罗夫 VS 埃尔赛义德 | |
| 11:14 | 07日17:14 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/8决赛 琴吉兹 VS 库维尼奇 | |
| 11:14 | 07日17:14 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 耶佩斯・古兹曼 VS 催孝京 | |
| 11:20 | 07日17:20 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛第5组 | 水上体育场 |
| 11:21 | 07日17:21 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/8决赛 阿尔曼萨・特鲁约尔 VS 佩蒂克 | |
| 11:21 | 07日17:21 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/8决赛 穆罕马迪皮亚尼 VS 穆诺茨・贾拉米洛 | |
| 11:21 | 07日17:21 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 德拉古坦 VS 安娜 | |
| 11:24 | 07日17:24 | 跆拳道 | 男子58公斤级16强赛 | 巴黎大皇宫 |
| 11:28 | 07日17:28 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/8决赛 伊斯梅洛夫 VS 佐伊泽 | |
| 11:28 | 07日17:28 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/8决赛 图尔斯诺夫 VS 梅特瓦利 | |
| 11:28 | 07日17:28 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 普雷沃拉基 VS 温德尔 | |
| 11:30 | 07日17:30 | 田径 | 男子5000米第1轮 - 第2组 | 法兰西体育场 |
| 11:35 | 07日17:35 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/8决赛 纳西波夫 VS 尼梅斯 | |
| 11:35 | 07日17:35 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/8决赛 钱海涛 VS 贝伦纽克 | |
| 11:35 | 07日17:35 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 耶特吉尔 VS 安蒂姆 | |
| 11:36 | 07日17:36 | 跆拳道 | 女子49公斤级16强赛 内马特扎德 VS 陶 | 巴黎大皇宫 |
| 11:40 | 07日17:40 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛 | 水上体育场 |
| 11:40 | 07日17:40 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛第1组 | 水上体育场 |
| 11:42 | 07日17:42 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/8决赛 加尔斯蒂安 VS 蒙塔诺・阿罗约 | |
| 11:42 | 07日17:42 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/8决赛 诺维科夫 VS 比苏尔塔诺夫 | |
| 11:42 | 07日17:42 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 藤波 明里 VS 帕里希 | |
| 11:48 | 07日17:48 | 跆拳道 | 男子58公斤级16强赛 伍利 VS 马戈梅多夫 | 巴黎大皇宫 |
| 11:49 | 07日17:49 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/8决赛 纳斯尔 VS 西拉 | |
| 11:49 | 07日17:49 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/8决赛 戈巴泽 VS 锡德・阿扎拉 | |
| 11:49 | 07日17:49 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 巴特胡亚格 VS 奥贡萨尼亚 | |
| 11:50 | 07日17:50 | 田径 | 女子标枪资格赛 - B组 | 法兰西体育场 |
| 11:50 | 07日17:50 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛第2组 | 水上体育场 |
| 11:55 | 07日17:55 | 田径 | 男子800米第1轮 | 法兰西体育场 |
| 11:55 | 07日17:55 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第1组 | 法兰西体育场 |
| 11:56 | 07日17:56 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/8决赛 伊斯梅伊利・莱维斯 VS 盖尤 | |
| 11:56 | 07日17:56 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/8决赛 科马罗夫 VS 雅各布森 | |
| 11:56 | 07日17:56 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 庞倩玉 VS 阿基诺 | |
| 12:00 | 07日18:00 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛第3组 | 水上体育场 |
| 12:00 | 07日18:00 | 跆拳道 | 女子49公斤级16强赛 普里尤尼斯・兰格罗迪 VS 郭清 | 巴黎大皇宫 |
| 12:03 | 07日18:03 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第2组 | 法兰西体育场 |
| 12:03 | 07日18:03 | 帆船 | 女子水翼风筝板 - 比赛07 | 马赛港 |
| 12:03 | 07日18:03 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/8决赛 曾我部 京太郎 VS 奥尔塔・桑切斯 | |
| 12:03 | 07日18:03 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/8决赛 侯赛诺夫 VS 罗森奇 | |
| 12:03 | 07日18:03 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 阿古埃略・比耶加斯 VS 马尔姆格伦 | |
| 12:10 | 07日18:10 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛第4组 | 水上体育场 |
| 12:10 | 07日18:10 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/4决赛 | |
| 12:10 | 07日18:10 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/4决赛 | |
| 12:10 | 07日18:10 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/4决赛 | |
| 12:11 | 07日18:11 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第3组 | 法兰西体育场 |
| 12:13 | 07日18:13 | 帆船 | 女子帆船激光雷迪尔级奖牌赛 | 马赛港 |
| 12:13 | 07日18:13 | 跆拳道 | 男子58公斤级16强赛 古兹曼 VS 萨利姆 | 巴黎大皇宫 |
| 12:17 | 07日18:17 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/4决赛 | |
| 12:17 | 07日18:17 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/4决赛 | |
| 12:17 | 07日18:17 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/4决赛 | |
| 12:19 | 07日18:19 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第4组 | 法兰西体育场 |
| 12:20 | 07日18:20 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛第5组 | 水上体育场 |
| 12:23 | 07日18:23 | 帆船 | 男子水翼风筝板 - 比赛08 | 马赛港 |
| 12:24 | 07日18:24 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/4决赛 | |
| 12:24 | 07日18:24 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/4决赛 | |
| 12:24 | 07日18:24 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/4决赛 | |
| 12:25 | 07日18:25 | 跆拳道 | 女子49公斤级16强赛 丁塞尔・卡武拉特 VS 马托恩蒂 | 巴黎大皇宫 |
| 12:27 | 07日18:27 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第5组 | 法兰西体育场 |
| 12:30 | 07日18:30 | 滑板 | 男子公园赛预赛 | 协和广场 |
| 12:30 | 07日18:30 | 滑板 | 男子公园赛预赛第1组 | 协和广场 |
| 12:31 | 07日18:31 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级1/4决赛 | |
| 12:31 | 07日18:31 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级1/4决赛 | |
| 12:31 | 07日18:31 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/4决赛 | |
| 12:35 | 07日18:35 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第6组 | 法兰西体育场 |
| 12:35 | 07日18:35 | 运动攀岩 | 女子速度赛1/4决赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 12:35 | 07日18:35 | 运动攀岩 | 女子速度赛1/4决赛 米罗斯瓦夫 VS 罗梅罗・佩雷斯 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 12:37 | 07日18:37 | 运动攀岩 | 女子速度赛1/4决赛 卡鲁卡 VS 周娅菲 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 12:37 | 07日18:37 | 跆拳道 | 男子58公斤级16强赛 德尔阿奎拉 VS 阿巴巴基罗夫 | 巴黎大皇宫 |
| 12:39 | 07日18:39 | 运动攀岩 | 女子速度赛1/4决赛 昆都 VS 萨尔斯比拉赫 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 12:41 | 07日18:41 | 运动攀岩 | 女子速度赛1/4决赛 玛德・丽塔 VS 邓丽娟 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 12:43 | 07日18:43 | 帆船 | 女子水翼风筝板 - 比赛08 | 马赛港 |
| 12:45 | 07日18:45 | 田径 | 女子1500米复活赛 | 法兰西体育场 |
| 12:45 | 07日18:45 | 田径 | 女子1500米复活赛 - 第1组 | 法兰西体育场 |
| 12:45 | 07日18:45 | 场地自行车 | 男子争先赛资格赛 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 12:46 | 07日18:46 | 运动攀岩 | 女子速度赛半决赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 12:46 | 07日18:46 | 运动攀岩 | 女子速度赛半决赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 12:48 | 07日18:48 | 帆船 | 男子水翼风筝板 - 比赛09 | 马赛港 |
| 12:48 | 07日18:48 | 运动攀岩 | 女子速度赛半决赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 12:54 | 07日18:54 | 运动攀岩 | 女子速度赛决赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 12:54 | 07日18:54 | 运动攀岩 | 女子小决赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 12:57 | 07日18:57 | 田径 | 女子1500米复活赛 - 第2组 | 法兰西体育场 |
| 12:57 | 07日18:57 | 运动攀岩 | 女子大决赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
| 13:13 | 07日19:13 | 帆船 | 男子水翼风筝板 - 比赛10 | 马赛港 |
| 13:13 | 07日19:13 | 帆船 | 男子帆船激光级奖牌赛 | 马赛港 |
| 13:23 | 07日19:23 | 帆船 | 女子水翼风筝板 - 比赛09 | 马赛港 |
| 13:23 | 07日19:23 | 滑板 | 男子公园赛预赛第2组 | 协和广场 |
| 13:26 | 07日19:26 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 13:26 | 07日19:26 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第1组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 13:30 | 07日19:30 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛 | 水上体育场 |
| 13:30 | 07日19:30 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛1 | 水上体育场 |
| 13:30 | 07日19:30 | 手球 | 男子1/4决赛 德国 VS 法国 | 皮埃尔・莫鲁瓦体育场 |
| 13:31 | 07日19:31 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第2组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 13:36 | 07日19:36 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第3组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 13:38 | 07日19:38 | 帆船 | 男子水翼风筝板 - 比赛11 | 马赛港 |
| 13:40 | 07日19:40 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛2 | 水上体育场 |
| 13:41 | 07日19:41 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第4组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 13:47 | 07日19:47 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第5组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 13:50 | 07日19:50 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛3 | 水上体育场 |
| 13:52 | 07日19:52 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛第1轮 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 13:52 | 07日19:52 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛第1轮 - 第1组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:00 | 07日20:00 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛4 | 水上体育场 |
| 14:00 | 07日20:00 | 曲棍球 | 女子半决赛 荷兰 VS 阿根廷 | 伊芙庄园体育场 |
| 14:00 | 07日20:00 | 水球 | 男子1/4决赛 克罗地亚 VS 西班牙 | 拉德芳斯体育馆 |
| 14:02 | 07日20:02 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛第1轮 - 第2组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:03 | 07日20:03 | 帆船 | 男子水翼风筝板 - 比赛12 | 马赛港 |
| 14:03 | 07日20:03 | 帆船 | 女子水翼风筝板 - 比赛10 | 马赛港 |
| 14:10 | 07日20:10 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇1/4决赛 | 水上体育场 |
| 14:10 | 07日20:10 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇1/4决赛1 | 水上体育场 |
| 14:12 | 07日20:12 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛第1轮 - 第3组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:16 | 07日20:16 | 滑板 | 男子公园赛预赛第3组 | 协和广场 |
| 14:20 | 07日20:20 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇1/4决赛2 | 水上体育场 |
| 14:22 | 07日20:22 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛第1轮 - 第4组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:30 | 07日20:30 | 篮球 | 女子1/4决赛 西班牙 VS 比利时 | 贝尔西体育馆 |
| 14:30 | 07日20:30 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇1/4决赛3 | 水上体育场 |
| 14:30 | 07日20:30 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:30 | 07日20:30 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第1组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:30 | 07日20:30 | 跆拳道 | 女子49公斤级1/4决赛 | 巴黎大皇宫 |
| 14:33 | 07日20:33 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第2组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:36 | 07日20:36 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第3组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:39 | 07日20:39 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第4组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:40 | 07日20:40 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇1/4决赛 | 水上体育场 |
| 14:40 | 07日20:40 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇1/4决赛1 | 水上体育场 |
| 14:40 | 07日20:40 | 跆拳道 | 男子58公斤级1/4决赛 | 巴黎大皇宫 |
| 14:42 | 07日20:42 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第5组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:43 | 07日20:43 | 帆船 | 女子水翼风筝板 - 比赛11 | 马赛港 |
| 14:43 | 07日20:43 | 帆船 | 男女混合帆船诺卡拉17级奖牌赛 | 马赛港 |
| 14:45 | 07日20:45 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第6组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:48 | 07日20:48 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第7组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:50 | 07日20:50 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇1/4决赛2 | 水上体育场 |
| 14:51 | 07日20:51 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第8组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:53 | 07日20:53 | 跆拳道 | 女子49公斤级1/4决赛 | 巴黎大皇宫 |
| 14:55 | 07日20:55 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第9组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 14:59 | 07日20:59 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第10组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:00 | 07日21:00 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇1/4决赛3 | 水上体育场 |
| 15:00 | 07日21:00 | 跳水 | 女子3米跳板跳水预赛 | 水上运动中心 |
| 15:00 | 07日21:00 | 乒乓球 | 男子团体1/4决赛 巴西 VS 法国 | 南巴黎竞技场 |
| 15:00 | 07日21:00 | 乒乓球 | 女子团体1/4决赛 中国 VS 中国台北 | 南巴黎竞技场 |
| 15:00 | 07日21:00 | 举重 | 男子61公斤级 | 南巴黎竞技场 |
| 15:03 | 07日21:03 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第11组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:04 | 07日21:04 | 滑板 | 男子公园赛预赛第4组 | 协和广场 |
| 15:06 | 07日21:06 | 跆拳道 | 男子58公斤级1/4决赛 | 巴黎大皇宫 |
| 15:07 | 07日21:07 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第12组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:10 | 07日21:10 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:10 | 07日21:10 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第1组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:15 | 07日21:15 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第2组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:19 | 07日21:19 | 跆拳道 | 女子49公斤级1/4决赛 | 巴黎大皇宫 |
| 15:20 | 07日21:20 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第3组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:25 | 07日21:25 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第4组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:30 | 07日21:30 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:30 | 07日21:30 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第1组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:32 | 07日21:32 | 跆拳道 | 男子58公斤级1/4决赛 | 巴黎大皇宫 |
| 15:34 | 07日21:34 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第2组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:35 | 07日21:35 | 水球 | 男子1/4决赛 希腊 VS 塞尔维亚 | 拉德芳斯体育馆 |
| 15:38 | 07日21:38 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第3组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
| 15:42 | 07日21:42 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第4组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
